Le finisseur d'asphalte sur chenilles SUM820/SUM820YE est le dernier modèle d'applicateur d'enrobés développé par notre société. Ce finisher est utilisé pour le revêtement de la couche de fondation inférieure, la couche de fondation et la surface d'autoroutes, de routes urbaines, de revêtement pour aéroport, de parc de stationnement en sous-sol et de sites industriels. Configuré avec une table plus longue, le finisseur d'asphalte sur chenilles est capable d'effectuer une largeur de revêtement maximum de 9m et d'une épaisseur de revêtement maximum de 400mm.
Caractéristiques
1. Le moteur 175kW utilisé dans notre équipement de chantier routier dispose d'une faible consommation de carburant, d'un faible taux d'émissions des gaz d'échappement et d'une faible niveau sonore.
2. Un système de dissipation de chaleur composite indépendant à faible niveau sonore avec un entrainement hydraulique permet à notre finisseur de fonctionner à une température en dessous de 55°C.
3. Le système de gestion de revêtement électronique CAN-bus garantit les paramètres d'opérations précis du finisseur de routes.
Modèle de véhicule | SUM820 | SUM820YE |
Modèle de moteur | BF6M1013ECP | BF6M1013ECP |
Puissance nominale (kW) | 175 | 175 |
Vitesse nominale du moteur (r/min) | 2000 | 2000 |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau |
Capacité de réservoir du diesel (L) | 280 | 280 |
Emission des gaz d'échappement | Norme Europe II/Chine II | Norme Europe II/Chine II |
Productivité de revêtement (valeur théorique) (t/h) | 1000 | 900 |
Épaisseur de revêtement (maximum) (mm) | 400 | 300 |
Vitesse de revêtement (m/min) | 0-20 | 0-20 |
Vitesse de déplacement (km/h) | 0-3.6 | 0-3.6 |
Longueur de chenille (mm) | 3085 | 3085 |
Largeur de chenille (mm) | 325 | .325 |
Capacité de trémie (t) | 16 | 16 |
Bande de convoyeur à bande | 2 | 2 |
Vitesse de convoyeur à bande (m/min) | 18.8 | 18.8 |
Distributeur de charge en spirale | 2 | 2 |
Vitesse de rotation du distributeur de charge en spirale (r/min) | 0-150 | 0-150 |
Diamètre de distributeur de charge (mm) | 360/420/500 | 360/420 |
Dimensions de machine (L×l×H) (mm) | 6659×2500×3966 (3072 hauteur de transport) | 6940×3000×3966 (3072 hauteur de transport) |
Largeur d'opération minimum (m) | 2.5 | 3.0 |
Largeur d'opération maximum (m) | 9.0 | 9.0 |
Tension de machine (V) | 24 | 24 |
Méthode de chauffage | Chauffage au gaz propane | Chauffage électrique |
Poids de machine (kg) | 17025 | 17025 |
Exemples de construction en images
Zhejiang Metong Road Construction Machinery Co.,ltd.
Adresse : Room 2201, Building 2, Qiantang Aviation Mansion, No.66, Shimin Street, Hangzhou, China
Code postal: 310009
Tél.:
+86-571-87177003
+86-571-87760501
Fax: +86-571-87815510
Email:
yuki@metong.com
Personne de contact: Ms. Yuki
Whatsapp: +86-18268042003
Mobile: +86-18268042003