Cette fraiseuse routière est principalement adéquate pour la réparation, l'entretien ou la reconstruction d'autoroutes de haute niveau, le revêtement d'aéroports et de routes et dans d'autres emplacements. Après plus de 10 années de développement, cette raboteuse routière dispose d'avantages tels que des performances de contrôle, de conduite, d'entretien, de fonctionnement et d'autres.
Caractéristiques
1. Le cylindre de fraisage de notre fraiseuse routière est produite avec une technologie spéciale équipée avec 100 outils de fraisage effectuant des opérations flexibles et stables. Sa profondeur de fraisage maximum est de 300mm.
2. Le réservoir d'eau de la fraiseuse de routes est conçu avec un style unique, permettant une apparence élégante à cet équipement de fraisage routier.
3. Cet équipement d'entretien routier dispose de systèmes de protection complets pour assurer la sécurité des travailleurs et l'unité de machine.
4. Des composants de contrôle et hydrauliques de marque étrangère sont utilisés dans cette machine de fraisage à froid pour une excellente fiabilité de travail.
5. Un système de contrôle automatique et un système d'opération conviviale réduisent l'intensité de fonctionnement des opérateurs de cet engin de génie civil.
Modèle de fraiseuse | CM2000 | CM1001J | CM1001 |
Modèle de moteur | QSX15-C600 | SC8D220G2B1 | 6CTA8.3-C215 |
Puissance nominale/vitesse du moteur | 448/2100kW/rpm | 162/2200kW/ rpm | 160/2200kW/rpm |
Largeur de fraisage | 2000mm | 1000mm | 1100mm |
Epaisseur de fraisage | 0~320mm | 0~300mm | 0~150mm |
Quantité d'outil de fraisage | 169pcs | 100pcs | 9pcs |
Diamètre de fraisage | Φ1060mm | Φ940mm | Φ750mm |
Angle d'inclinaison de la lame de fraisage | 15m | 12mm | 15mm |
Vitesse de rotation de l'appareil de fraisage | 100r/min | 120r/min | 105r/m |
Garde au sol minimum | 386mm | 145mm | 140mm |
Vitesse de déplacement | 0-5.4km/h | 0~6.4km/h | 0-6.4km/h |
Vitesse d'opération | 0-30mm/min | 0~32m/min | 0-35m/min |
Tenue de route en côte théorique | 60% | 35% | 30% |
Capacité de convoyage matériau théorique | 290m3/h | 105m3/h | 150m3/h |
Capacité de réservoir d'eau | 3000L | 1000L | 980L |
Capacité de réservoir de carburant | 1100L | 400L | 260L |
Capacité de réservoir d'huile hydraulique | 100L | ||
Mode d'entraînement de déplacement | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
Tension d'opération | 24V | 24 V | 24V |
Poids d'opération | 32000kg | 15000kg | 14400kg |
Dimensions de transport | 12000×3000×2170mm | 12360×2330×2700mm | 10470×2270×2780mm |
Exemples de construction en images
Zhejiang Metong Road Construction Machinery Co.,ltd.
Adresse : Room 2201, Building 2, Qiantang Aviation Mansion, No.66, Shimin Street, Hangzhou, China
Code postal: 310009
Tél.:
+86-571-87177003
+86-571-87760501
Fax: +86-571-87815510
Email:
yuki@metong.com
Personne de contact: Ms. Yuki
Whatsapp: +86-18268042003
Mobile: +86-18268042003